Les résultats des examens seront indiqués ici lorsqu’ils nous auront été fournis et dès qu’ils seront officiellement publiables. Les différents résultats d’examens seront affichés à l’entrée du collège.
Certificat de Formation Général (CFG)
Il s’agit des élèves qui ont participé aux épreuves du Certificat de Formation Générale.
Nom Prénom | Résultat | |
1 | ABIDI ADAM | Admis |
2 | AHMED SARAH | Admis |
3 | AJDAROV LEYANE | Admis |
4 | BENZAID RAYAN | Admis |
5 | GNALY MARYLENE-CHANDELLE | Admis |
6 | KHEDDOU FARAH | Admis |
7 | KONATE MODIBO | Admis |
8 | PATHMARAJAH THINOSAJAN | Admis |
9 | STAMENKOVIC MARKO | Admis |
10 | TOURE PENDA BALLY | Admis |
11 | WAGGEH NAÏSETOU | Admis |
Félicitations aux 11 élèves du collège qui ont réussi à obtenir le Certificat de Formation Général (85% de réussite). Que ce premier diplôme leur donne la confiance nécessaire pour en décrocher d’autres…
REMARQUE : Il n’existe pas de mention pour cet examen.
Diplôme National du Brevet (DNB)
Les résultats du Brevet ont été affichés à l’entrée du collège le MERCREDI 11 juillet à de 11h00.
Félicitations aux 92 élèves du collège qui ont réussi à obtenir le Diplôme National du Brevet (83% de réussite). Ces élèves quittant le collège en cette fin d’année, que ce premier diplôme soit, nous l’espérons pour eux, le premier d’une longue série… Nous leur présentons tous nos vœux de réussites dans leur nouvelle formation et leur nouvel établissement.
Nom Prénom | Résultat | |
1 | ABDELKADER-ABID LINDA | Admis Mention Assez Bien |
2 | AFRIT SANA | Admis Mention Assez Bien |
3 | AIT AHMED AMEZIANE RAMDANE | Admis Mention Assez Bien |
4 | ARIOUAT ISHANE | Admis Mention Très Bien |
5 | ASSADI DYLAN ENZO | Admis Mention Très Bien |
6 | AWAN TAHA QASIM | Admis Mention Bien |
7 | BACHATENE RYMA | Admis Mention Bien |
8 | BADIO IBRAHIMA | Admis Mention Assez Bien |
9 | BELAIB MYRIAM ZINEB | Admis Mention Bien |
10 | BEN ADDI SALMA | Admis Mention Bien |
11 | BENDAIKHA LILYA | Admis Mention Assez Bien |
12 | BENGOUGAM ASSYA | Admis Mention Bien |
13 | BENTOUMI RAMY | Admis Mention Assez Bien |
14 | BENTOUNSI HAMZA | Admis Mention Bien |
15 | BESSAIES MANEL | Admis Mention Bien |
16 | BIKUSA LOKUMA BRANHAM | Admis |
17 | BONTINCK AGATHE | Admis Mention Très Bien |
18 | BOUNCHACHE YOUSRA | Admis Mention Très Bien |
19 | BOUTAZGHA YASSIN | Admis Mention Très Bien |
20 | CAMARA ALI | Admis Mention Assez Bien |
21 | CANDELARIA SURETA JEAN-CHRISTOPHE | Admis Mention Bien |
22 | CANUTE MARIATOU | Admis Mention Assez Bien |
23 | CHELAGHA CHAHINEZ | Admis Mention Très Bien |
24 | CHEMMAH SHERAZADE | Admis Mention Très Bien |
25 | CISSE GAOURE | Admis Mention Très Bien |
26 | CISSE HABIB | Admis Mention Très Bien |
27 | CISSOKO DIABE | Admis Mention Très Bien |
28 | CRISTALDO OLMEDO SEBASTIAN RICARDO | Admis |
29 | DE BRITO ACHILLEY | Admis |
30 | DEMBELE MARIAM | Admis |
31 | EDE LÉONORE | Admis Mention Très Bien |
32 | EL MAHOUTI MONA | Admis Mention Très Bien |
33 | EL NAFARAWY LOUAY MUSTAFA | Admis Mention Assez Bien |
34 | ESPINOZA CISNEROS GENESES CRISTELE | Admis Mention Très Bien |
35 | FALL KHOUDJEDJI | Admis Mention Assez Bien |
36 | GNALY MARYLENE-CHANDELLE | Admis |
37 | GUETIB JEHANE | Admis Mention Bien |
38 | GUTIERREZ JEISSON STEVEN | Admis |
39 | HACHELAF YASMINE | Admis Mention Assez Bien |
40 | HAMIDI YASMINE | Admis Mention Très Bien |
41 | HAMMACHE ANIALINE | Admis Mention Très Bien |
42 | HUANG PHILIPPE | Admis |
43 | IRADUKUNDA NICOLE | Admis Mention Très Bien |
44 | KALOGA SARAH | Admis |
45 | KARA SAMI-MANY | Admis Mention Bien |
46 | KASAKOLU GULCIN | Admis |
47 | KATHAWALA MAVIYA | Admis Mention Assez Bien |
48 | KHEDDOU FARAH | Admis |
49 | LAKHNATI KHAIRA | Admis Mention Assez Bien |
50 | LALOU ZIAD | Admis |
51 | LEA NGOMBE BRAYAN | Admis |
52 | LEBOUIT DIYAEDDINE | Admis |
53 | LEBOUIT FATNA SALMA | Admis |
54 | LEGRAND NAÏDÉ | Admis Mention Très Bien |
55 | LEROY JENNIFER | Admis Mention Bien |
56 | LETELLIER ALYSSA | Admis Mention Assez Bien |
57 | MALEPOU HARIANE | Admis |
58 | MAZIT IMÈNE | Admis Mention Assez Bien |
59 | MIHAJLOVIC PETAR | Admis Mention Très Bien |
60 | MOUSSAOUI FAZIL | Admis Mention Assez Bien |
61 | NDONG LILIAN | Admis |
62 | NGUESSAN SANDET SANDRINE | Admis |
63 | NSINGI PLAMEDIE | Admis Mention Assez Bien |
64 | OTHMAN AYA | Admis |
65 | PENNONT ROODLY | Admis |
66 | PODA N’GUESSAN CÉDRIC JUNIOR | Admis |
67 | PROKASH SHAKIB | Admis Mention Bien |
68 | RHIWI ADIL | Admis Mention Bien |
69 | ROG MAYA | Admis Mention Très Bien |
70 | ROUSSI JEFFERSON | Admis Mention Bien |
71 | SAADI NADJAHI | Admis |
72 | SABRI ABDERAHMANE | Admis Mention Bien |
73 | SAMPIL PIERRE WILLIAM | Admis Mention Bien |
74 | SANOGO AHMED | Admis |
75 | SIMON ANNE-SOPHIE | Admis Mention Assez Bien |
76 | SOUAB AZZEDINE | Admis Mention Assez Bien |
77 | SOUKOUNA MAMEDI | Admis Mention Bien |
78 | SOW HADEMOU | Admis |
79 | SYLLA LOANNE | Admis Mention Bien |
80 | TAHIRI ANWAR | Admis |
81 | TAHRI LAMYA | Admis Mention Bien |
82 | TAIROU MANDEY-MOUNIRATOU | Admis |
83 | TEFFAHI RAYAN | Admis Mention Très Bien |
84 | TINCU NICOLETA DANIELA | Admis Mention Bien |
85 | TOURAY MAMADOU OURASSE | Admis |
86 | TOURE PENDA BALLY | Admis |
87 | TRAORE ABDIL | Admis Mention Assez Bien |
88 | TRAORE FATOUMATA | Admis Mention Assez Bien |
89 | TSHIMPAKA MAËVA TRACY | Admis Mention Assez Bien |
90 | YNARD JORDAN | Admis |
91 | ZARFAOUI AYOUB | Admis Mention Bien |
92 | ZOUBI DENIS | Admis |
Les candidats dont le nom n’apparaît pas ci-dessus n’ont pas été reçus à cet examen.
A partir du 11 juillet :
Pour obtenir le résultat individuel vous pouvez vous rendre sur le site académique dédié aux résultats d’examens.
Les familles peuvent obtenir les notes sur cette partie du site académique. Pour cela il faudra saisir le numéro de candidat qui se trouve sur la convocation d’examen.
Nota Bene :
- Les relevés de notes du DNB seront envoyés aux familles dès qu’ils auront été fournis au collège par le service des examens.
- Les diplômes seront remis lors d’une cérémonie officielle ultérieurement. (les diplômes sont le plus souvent reçus par l’établissement au retour des vacances d’automne)