Les résultats des examens seront indiqués ici lorsqu’ils nous auront été fournis et dès qu’ils seront officiellement publiables. Les différents résultats d’examens seront affichés à l’entrée du collège.
Certificat de Formation Général (CFG)
Il s’agit des élèves qui ont participé aux épreuves du Certificat de Formation Général.
Félicitations aux 13 élèves du collège qui ont réussi à obtenir le Certificat de Formation Général (100% de réussite). Que ce premier diplôme leur donne la confiance nécessaire pour en décrocher d’autres..
REMARQUE : Il n’existe pas de mention pour cet examen.
Nom Prénom | Résultat | |
1 | BEGUM SHIMA | Admise |
2 | CAMARA MAIMOUNA | Admise |
3 | DIABY MARIAME | Admise |
4 | HO NICOLAS | Admis |
5 | NIANG BOUBACAR ALIOUNE | Admis |
6 | PEYSONNEL YASMINE | Admise |
7 | ROBINET LETICIA | Admise |
8 | RODRIGUES CELINE MORGANE | Admise |
9 | SEGLA LIONEL | Admis |
10 | SOUARE MOUSTAPHA | Admis |
11 | YATTABARY IBRAHIME | Admis |
12 | ZALTNI RAYANE | Admis |
13 | ZENATI MOHAMED | Admis |
Les candidats inscrits mais dont le nom n’apparaît pas ci-dessus n’ont pas été reçus à cet examen.
Diplôme National du Brevet (DNB)
Les résultats du Brevet seront affichés à l’entrée du collège le MERCREDI 12 juillet à partir de 11h00 (retard possible en cas d’indisponibilité du serveur de résultat).
Félicitations aux 88 élèves du collège qui ont réussi à obtenir le Diplôme National du Brevet (83% de réussite). Ces élèves quittant le collège en cette fin d’année, que ce premier diplôme soit, nous l’espérons pour eux, le premier d’une longue série… Nous leur présentons tous nos vœux de réussites dans leur nouvelle formation et leur nouvel établissement.
N° | Nom Prénom | Résultat et Mention |
1 | ADMI CHÉRINE | Admis Mention Assez Bien |
2 | ARIOUAT NAÏLE | Admis Mention Bien |
3 | AWAN MAHEL | Admis Mention Assez Bien |
4 | BEGUM SHIMA | Admis |
5 | BELAIB IBRAHIM EL KHALIL | Admis Mention Assez Bien |
6 | BENSY ARILES | Admis |
7 | BENTOUMI FATEN | Admis Mention Assez Bien |
8 | BIKUSA ENGUNDU NEVILLE | Admis Mention Assez Bien |
9 | BOUDRICHE AMRANE SAMY | Admis Mention Bien |
10 | CAMARA MAIMOUNA | Admis |
11 | CERITO AZANIA | Admis Mention Très Bien |
12 | CIMA MANOLO | Admis Mention Très Bien |
13 | COULIBALY ALIAH KARIDJA | Admis Mention Assez Bien |
14 | DALMASIE JÉRÉMY | Admis Mention Assez Bien |
15 | DIABY AISSATOU | Admis Mention Bien |
16 | DIABY MARIAMA | Admis |
17 | DIABY MARIAME | Admis |
18 | DIALLO FARMATA POLEL | Admis Mention Bien |
19 | DIARRA ANISSA | Admis Mention Assez Bien |
20 | DJEMLI INÈS | Admis Mention Bien |
21 | DO ROSARIO SÉMILYA | Admis Mention Bien |
22 | ELSEGAHY RAYAN | Admis Mention Bien |
23 | ESPINOZA CISNEROS KEVIN | Admis Mention Bien |
24 | ETOMBA CHLOÉ | Admis Mention Assez Bien |
25 | FERHAT EL KHAYATI SCHERAZADE | Admis Mention Bien |
26 | FRERE-JOUAN MELISSA | Admis Mention Assez Bien |
27 | FREY-GUEGAN THAÏS | Admis Mention Très Bien |
28 | GERVELAS- JOUVET RAPHAËLLE | Admis Mention Bien |
29 | GNAGNO MAHOMET | Admis |
30 | GRANDSIRE TOM | Admis Mention Bien |
31 | GRINE AMIR | Admis |
32 | HABHAB YASSIN | Admis Mention Assez Bien |
33 | HAMDANE LINAA | Admis Mention Assez Bien |
34 | HANNACHI ADAM | Admis Mention Très Bien |
35 | HASSAN WALID | Admis |
36 | HUANG CÉLINE | Admis Mention Bien |
37 | IKHETEAH LYNSIA | Admis Mention Très Bien |
38 | IZEIDI MOKOY DORCAS | Admis |
39 | JABNOUN HAMZA | Admis |
40 | JAMALDEEN ZIHAN | Admis Mention Très Bien |
41 | JOYEZ RAYAN | Admis |
42 | KABANGU MUNYA NATHAN | Admis Mention Assez Bien |
43 | KABIR AHMED | Admis |
44 | KADWA SHAHID | Admis Mention Assez Bien |
45 | KAHLAOUI ADIL | Admis |
46 | KAJIOU RAYAN | Admis Mention Assez Bien |
47 | KARAMOKO MONOKO | Admis |
48 | KAYA RAYAN | Admis Mention Bien |
49 | KEBLI DOUNIA | Admis Mention Bien |
50 | KEITA BAKOU | Admis Mention Bien |
51 | KERROUCHI CHEMS EDDINE | Admis |
52 | KUROCHKIN NIKOLAY | Admis Mention Assez Bien |
53 | LEMA VALDEZ MAYERLY KARELY | Admis Mention Assez Bien |
54 | LIHIOUEL NOUR | Admis Mention Bien |
55 | M’BARKI ASMA | Admis |
56 | MAKINDU TANGU ZÉNAËLLE | Admis Mention Assez Bien |
57 | MAZIT ALICIA | Admis Mention Bien |
58 | MESQUITA PATRICIA ADRIANA | Admis Mention Assez Bien |
59 | MILIAS MAEVA | Admis |
60 | MOUNDY NOAM | Admis Mention Bien |
61 | NDIAYE PAPE MADIARA | Admis Mention Assez Bien |
62 | OSAKO DIANA | Admis |
63 | PACTON SOLENN | Admis Mention Bien |
64 | PLUMBER ANGE | Admis Mention Bien |
65 | PROKASH FARHANA | Admis Mention Très Bien |
66 | RODRIGUES CÉLINE | Admis |
67 | ROUMANI CYRIL | Admis Mention Bien |
68 | SARNIKOWSKI WIKTORIA | Admis Mention Très Bien |
69 | SAYAH CYRIELLE | Admis |
70 | SCHIED FRANCOIS | Admis Mention Assez Bien |
71 | SEBAMALAIRASA SERLINE | Admis Mention Très Bien |
72 | SESSEGNON PAOLO | Admis Mention Assez Bien |
73 | SOUARE MOUSTAPHA | Admis Mention Assez Bien |
74 | SOUGTY YANIS | Admis Mention Très Bien |
75 | TEYSSIERES LUCAS | Admis Mention Assez Bien |
76 | THEVASURENDRAN TERRY | Admis Mention Assez Bien |
77 | TOUDERT SOFIANE | Admis |
78 | TOUNKARA BALLA | Admis |
79 | TOURE GNÉLÉ SARA | Admis |
80 | TOURE ZIÉ ISAAC | Admis |
81 | TRANG DAVID KLEINE | Admis Mention Bien |
82 | WEMBOLUA ALISON | Admis |
83 | YATTABARY IBRAHIME | Admis |
84 | ZBIDI HAYDAR | Admis Mention Très Bien |
85 | ZENAGUI WALID | Admis Mention Très Bien |
86 | ZENATI MOHAMED RIYAD | Admis |
87 | ZENATI SARAH | Admis |
88 | ZIANE HAYA | Admis Mention Très Bien |
Les candidats dont le nom n’apparaît pas ci-dessus n’ont pas été reçus à cet examen.
A partir du 12 juillet :
Pour obtenir le résultat individuel vous pouvez vous rendre sur le site académique dédié aux résultats d’examens.
Les familles peuvent obtenir les notes sur cette partie du site académique. Pour cela il faudra saisir le numéro de candidat qui se trouve sur la convocation d’examen.
Nota Bene :
- Les relevés de notes du DNB seront envoyés aux familles dès qu’ils auront été fournis au collège par le service des examens.
- Les diplômes seront remis lors d’une cérémonie officielle ultérieurement. (les diplômes sont le plus souvent reçus par l’établissement au retour des vacances d’automne)